부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.28 월요일 |
2022 행정사무감사 군정추진현황 | |||||
1. 기획예산담당관 | |||||
2. 총무과 | |||||
3. 주민복지과 | |||||
4. 사회보장과 | |||||
115 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.29 화요일 |
5. 문화관광과 | |||||
6. 재무과 | |||||
7. 민원과 | |||||
8. 새마을과 | |||||
9. 농정과 |
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
116 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.28 월요일 |
2022 행정사무감사 군정추진현황 | |||||
1. 기획예산담당관 | |||||
2. 총무과 | |||||
3. 주민복지과 | |||||
4. 사회보장과 | |||||
115 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2022.11.29 화요일 |
5. 문화관광과 | |||||
6. 재무과 | |||||
7. 민원과 | |||||
8. 새마을과 | |||||
9. 농정과 |