부록검색
검색결과
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
334 | 9대 | 제294회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.29 화요일 |
1. 기획예산담당관 | |||||
2. 총무과 | |||||
3. 주민복지과 | |||||
주요사업장 현지확인 계획 | |||||
333 | 9대 | 제294회 | 제2차 | 본회의 | 2023.08.30 수요일 |
4. 사회보장과 | |||||
6. 재무과 | |||||
7. 민원과 | |||||
332 | 9대 | 제294회 | 제3차 | 본회의 | 2023.08.31 목요일 |
5. 문화관광과 | |||||
8. 새마을환경과 | |||||
9. 경제산림과 |